| FOTRIC 225 | FOTRIC 226 | FOTRIC 227 | FOTRIC 228 | ||
| 적외선 이미징 | IR 해상도 (픽셀 ) | 320 × 240 | 384 × 288 | 512 × 384 | 640 × 480 |
| 시야 (FOV) | 24 ° × 18° | 28 ° × 21° | 23 ° × 17° | 28.7 ° × 21.6° | |
| 온도 범위 | -20 ℃ ~ +650℃ (-4℉ ~ 1202℉ ) | ||||
| 최소 초점 거리 | 0.15m ( 표준 렌즈 ) | 0.1m ( 표준 렌즈 ) | |||
| 공간 해상도 (IFOV) | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
| 열 감응도 (NETD) | ≤ 0.06@@30.00 | ≤ 0.05° C @30.00° C | |||
| 측정 정확도 | ± 2℃ 또는 ± 2% 중 큰 것 @ 주변 환경 온도 10℃ ~ 35℃ | ||||
| 초점 | 메뉴얼 | ||||
| 스펙트럼 범위 | 8 ~ 14 μ m | ||||
| 감지기 유형 | FPA (Focal Plane Array) 비 냉각 마이크로 볼로미터 | ||||
| 줌기능 | 8 배 연속 디지털 줌 | 10 배 연속 디지털 줌 | |||
| 이미지 처리 | 팔레트 | 15 가지 팔레트 옵션 | |||
| 팔레트 전환 | 팔레트 아이콘 선택 탭 | ||||
| 소음 보정 | 자동 잡음 교정 FFC / 수동 잡음 교정 FFC | ||||
| 측정 및 분석 | 수정 설정 | 방사율 , 반사 된 배경 온도 , 상대습도 , 주변온도 , 측정거리 , 전송 | |||
| 방사율 조정 | 0.1 ~ 1.0 | ||||
| 지역 방사율 조정 | 지원 | ||||
| 고 /저 /평균 | 지원 | ||||
| 등온선 | 위 / 아래 | ||||
| ROI 측정 모드 |
8 개의 이동 가능 포인트 8 개의 이동 가능 영역 박스 (최소 / 최대 ) 1 라인 (최소 / 최대 ) 각 ROI에 대해 설정된 방사율 |
12 개의 이동 가능 포인트 12 개의 이동 가능 영역 박스 (최소 / 최대 ) 3 라인 (최소 / 최대 ) 각 ROI에 대해 설정된 방사율 |
|||
| 온도 경보 | 사용자 정의 온도임계 값 설정 위 /아래 온도 청각 및 시각 경보 | ||||
| 이미지 형식 | 원본 온도 데이터를 포함한 표준 JPEG | ||||
| 장시간 온라인 모니터링 | USB | 각 픽셀의 모든 원본 온도 데이터를 PC로 전송하는 완전 방사형 열화상 스트림 전송 , OTG (On-The-Go 호스트 )를 지원하는 모바일 장치와 연결 , | |||
|
지속적 온라인 측정 모니터링 |
지원 | ||||
| 디스플레이 모드 | 열화상 , 사용자 조절 가능한 크기 /투명도 /이동형 picture-in-picture | ||||
| 이미지 저장 모드 |
단일 열 이미지 열 및 디지털 이미지 |
||||
| 스마트폰에서 완전 복사 열 비디오 스트림 기록 |
사용자 정의 가능한 프레임 속도 (최대 5fps) 또는 프레임 간격 , 스마트 폰에서 비디오 스트림 당 최대 1,000 프레임 |
||||
| 전문가용 기능 |
PC 완전 복사 열 비디오 스트림 기록 |
N / A |
지원 |
N / A |
지원 |
| 스마트폰 열화상 분석 | 지원 | ||||
| 스마트폰 열화상 분석 | 지원 | ||||
| 이미지 태그 / 라벨링 | QR 코드 또는 바코드를 스캔 이미지에 자동으로 라벨링 가능 . | ||||
| 이미지 주석 | 음성 / 텍스트 메모 | ||||
| 보관 온도 | -20 ℃ ~ +50℃ | ||||
| 환경 | 습기 | <90% RH | |||
| 작동 온도 | -20 ℃ ~ +50℃ | ||||
| 물리적 매개 변수 | 외함 등급 | IP40 | |||
| FCC 인증 | CFR 47 Part 15.107 CFR 47 Part 15.109 | ||||
| 삼각대 장착 | UNC 1/4 -20 | ||||
| 무게 | ~ 615g | ||||
| 보증 | 2 년 | ||||
| 크기 (LxHxW) | 118 × 145 × 93.5mm | ||||
| 소프트웨어 및 응용 프로그램 |
FOTRIC AnalyzIR, 컴퓨터 소프트웨어 FOTRIC LinkIR, 스마트 폰 앱 |
||||
| 표준 구성 |
열화상 카메라 (내장 배터리 ) 표준 적외선 렌즈 렌즈 보호 케이스 전원 어댑터 USB to micro USB OTG cable (right angle) USB to micro USB OTG cable USB to USB cable ( 보증서 포함 ) 사용 설명서 시작하기 교정 인증서 |
||||
| 옵션용 테스트 벤치 | FOTRIC B3s 유니버셜 테스트 벤치 | ||||