












P시리즈의 다양한 추가기능























| FOTRIC P9(기준) | |
|
IR 해상도 |
1280*1024 |
| 열감도(NETD) | 30mk(0.03°C) |
| 초점 모드 | 연속, 레이저 거리, 그래픽 대비, 수동을 위한 TurboFocus™ 빠른 지능형 자동 초점 시스템 |
| 온도 측정 범위 | -20℃ ~ 120℃(-4° F ~ 248° F), 0℃ ~ 700℃(32° F ~ 1292° F), 300℃ ~2000℃(572° F ~ 3632° F), 확장 가능 – 40℃ |
| 사용자 정의 가능한 마커 | 30개의 스팟 마커; 30(직사각형 또는 원); 30개의 측정 라인 |
| 정확성 | ± 1℃ 또는 ± 1% 중 더 큰 값(주변 온도 25℃, 온도 범위 0°C-100°C), 기타 온도 범위의 경우 ± 2℃ 또는 ± 2% |
| 저장 메모리 | 256GB 메모리의 SD 카드, 2TB까지 확장 지원 |
| 내장형 디지털 카메라(가시광선) | 500만 화소와 1300만 화소 |
| 팔레트 | 표준 팔레트 16개, 반전 팔레트 16개 |
| 배터리 수명 | 배터리 2개, 배터리당 4시간 이상 |

















