





| 모델 | 포트릭 Ti7 | 포트릭 Ti5 |
| 적외선 해상도 | 640 x 480 | 384 x 288 |
| 초고해상도 | 1280 x 960 | 768 x 576 |
| 열감도(NETD) | 30°C(76°F)에서 <30 mK | 30°C(76°F)에서 <40 mK |
| 시야각(FOV) | 44°x33° | |
| 초점 모드 | 연속 레이저 보조 열 대비 자동 초점(AF) 및 터치 AF를 지원하는 TurboFocus 시스템, 수동 초점 | |
| 온도 범위 | -20~+120°C(-4~+248°C), 0~+550°C(+32~+1022°F); 지능형 범위 | |
| 측정 정확도 | ±2°C(3.6°F) 또는 ±2% 중 더 큰 값(주변 온도 +15~+35°C(+59~+95°F), 목표물 온도 >0°C, 1m 거리에서 교정) | |
| 투자수익률(ROI) | 점: 12개; 선: 3개; 사각형/원: 12개 |
점: 6개; 선: 3개; 사각형/원: 6개 |
| 기기 내 분석 | 열화상 분석 및 편집을 지원합니다. | |
| 디스플레이 화면 | 5인치/12.7cm 터치스크린 (1280×720) | |
| 이미지 모드 | 열화상, 디지털 카메라, 화면 속 화면 및 T-DEFR 혼합 | |
| 팔레트 | 10가지 표준 팔레트 | |
| 임시 스팬 모드 | 자동(최저 온도 범위 3°C(5.4°F)), 수동(최저 온도 범위 2°C(3.6°F)), 터치스크린(최저 온도 범위 2°C(3.6°F)) | |
| 디지털 카메라 | 8MP 산업용 카메라 | |
| 원자 램프 | 네, 레인저 및 측정 도구로서요. | |
| 저장 메모리 | SD 카드, 64GB | |
| 주택 | IP54(IEC60529); 렌즈 제외 약 1kg | |
| 배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리, 7.4V, 3500mAh | |
| 인터페이스 | Wi-Fi, 블루투스, USB 3.0 타입 C, HDMI; GPS | |
| 원격 제어 기능 | 네, IRExplorer를 통해 가능합니다. | |
| PC 소프트웨어 | AnalyzIR | |
