
















| 포트릭 H4 | 포트릭 H6 | 포트릭 H6+ | 포트릭 H7 | |
|---|---|---|---|---|
| 마이크 채널 | 112 MEMS | 162 MEMS | 234 MEMS | 345 MEMS |
| 작업 거리 | 0.3~130m | 0.3~200m | 0.3~250m | 0.3~300m |
| 주파수 범위 | 2–100 kHz | 2–100 kHz | 2–100 kHz | 2–100 kHz |
| 카메라 | 13 MP | |||
| 배터리 수명 | 4시간 이상 (배터리당) | 4시간 이상 (배터리당) | ≥3시간 (배터리당) | ≥3시간 (배터리당) |
| AI PD 진단 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 누수 비용 평가 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 기기 내 보고 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| NaviPdM® 비너스 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
| 무게 | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
